Séjour en demi-pension
| DATES | 1/2 PENSION | ENFANT 0 à 1 an inclus* | ENFANT DE 2 à 11 ans inclus* | 3e PERS. Dès 12 ans* | 4e PERS. Dès 12 ans* | 5e PERS. Dès 12 ans * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 > 27/12/2025 | 910 € | GRATUIT | 182 € | 728 € | 728 € | 728 € |
| 27/12 > 03/01/2026 | 1 092 € | GRATUIT | 546 € | 874 € | 874 € | 874 € |
| 03/01 > 10/01/2026 | 742 € | GRATUIT | GRATUIT | 594 € | 594 € | 594 € |
| 10/01 > 17/01/2026 | 847 € | GRATUIT | GRATUIT | 678 € | 678 € | 678 € |
| 17/01 > 24/01/2026 | 889 € | GRATUIT | GRATUIT | 712 € | 712 € | 712 € |
| 24/01 > 31/02/2026 | 969 € | GRATUIT | GRATUIT | 775 € | 775 € | 775 € |
| 31/01 > 07/02/2026 | 973 € | GRATUIT | GRATUIT | 778 € | 778 € | 778 € |
| 07/02 > 14/02/2026 | 1 043 € | GRATUIT | 521 € | 834 € | 834 € | 834 € |
| 14/02 > 21/02/2026 | 1 092 € | GRATUIT | 546 € | 874 € | 874 € | 874 € |
| 21/02 > 28/02/2026 | 1 092 € | GRATUIT | 546 € | 874 € | 874 € | 874 € |
| 28/02 > 07/03/2026 | 1 064 € | GRATUIT | 532 € | 851 € | 851 € | 851 € |
| 07/03 > 14/03/2026 | 931 € | GRATUIT | GRATUIT | 745 € | 745 € | 745 € |
| 14/03 > 21/03/2026 | 728 € | GRATUIT | GRATUIT | 582 € | 582 € | 582 € |
| 21/03 > 28/03/2026 | 693 € | GRATUIT | GRATUIT | 554 € | 554 € | 554 € |
| 28/03 > 04/04/2026 | 665 € | GRATUIT | GRATUIT | 532 € | 532 € | 516 € |
| 04/04 > 11/04/2026 | 665 € | GRATUIT | GRATUIT | 532 € | 532 € | 532 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Séjour en pension complète
| DATES | PENSION COMPLETE | ENFANT DE 0 à 1 an inclus* | ENFANT DE 2 à 11 ans inclus* | 3e PERS Dès 12 ans* | 4e PERS Dès 12 ans* | 5e PERS Dès 12 ans* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 > 27/12/2025 | 1 078 € | GRATUIT | 216 € | 896 € | 896 € | 896 € |
| 27/12 > 03/01/2026 | 1 260 € | GRATUIT | 630 € | 1 042 € | 1 042 € | 1 042 € |
| 03/01 > 10/01/2026 | 910 € | GRATUIT | GRATUIT | 762 € | 762 € | 762 € |
| 10/01 > 17/01/2026 | 1 015 € | GRATUIT | GRATUIT | 846 € | 846 € | 846 € |
| 17/01 > 24/01/2026 | 1 057 € | GRATUIT | GRATUIT | 880 € | 880 € | 880 € |
| 24/01 > 31/02/2026 | 1 137 € | GRATUIT | GRATUIT | 943 € | 943 € | 943 € |
| 31/01 > 07/02/2026 | 1 141 € | GRATUIT | GRATUIT | 946 € | 946 € | 946 € |
| 07/02 > 14/02/2026 | 1 211 € | GRATUIT | 605 € | 1 002 € | 1 002 € | 1 002 € |
| 14/02 > 21/02/2026 | 1 260 € | GRATUIT | 630 € | 1 042 € | 1 042 € | 1 042 € |
| 21/02 > 28/02/2026 | 1 260 € | GRATUIT | 630 € | 1 042 € | 1 042 € | 1 042 € |
| 28/02 > 07/03/2026 | 1 232 € | GRATUIT | 616 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € |
| 07/03 > 14/03/2026 | 1 099 € | GRATUIT | GRATUIT | 913 € | 913 € | 913 € |
| 14/03 > 21/03/2026 | 896 € | GRATUIT | GRATUIT | 750 € | 750 € | 750 € |
| 21/03 > 28/03/2026 | 861 € | GRATUIT | GRATUIT | 722 € | 722 € | 722 € |
| 28/03 > 04/04/2026 | 833 € | GRATUIT | GRATUIT | 700 € | 700 € | 700 € |
| 04/04 > 11/04/2026 | 833 € | GRATUIT | GRATUIT | 700 € | 700 € | 700 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Conditions
Tarifs indiqués ci-dessus pour un séjour en demi-pension, vin compris pour les repas à l’hôtel. En pension complète, pour vos repas en altitude (Avoriaz), un ticket repas d’une valeur de 27.00€ pour les adultes et 13.00€ au restaurant Chez Flo ou L’express vous sera remis à la réception. Taxe de séjour non comprise dans les tarifs ci-dessus (11,90€ la semaine pour les plus de 16 ans).
- Chambre double, triple et quadruple avec supplément. (126€ la semaine par chambre)
- Taxe de séjour non comprise : 1.70€ par jour et par personne +16ans (11.90€ par semaine)
- Supplément single : 28€/jour, 196€/semaine
- Tarif monoparental : 1er enfant de-12ans au tarif de la 3ème personne
Offres spéciales
Cadeau de Noël
Pour un séjour de 8 jours incluant cette date, la nuit du 20/12/2024 vous est offerte en formule « chambre et petit déjeuner » (à confirmer lors de la réservation)
Vous avez des questions sur nos tarifs et promotions ? N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.