Séjour en demi-pension
DATES | 1/2 PENSION | ENFANT 0 à 1 an inclus* | ENFANT DE 2 à 11 ans inclus* | 3e PERS. Dès 12 ans* | 4e PERS. Dès 12 ans* | 5e PERS. Dès 12 ans * |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12 > 28/12/2024 | 861 € | GRATUIT | 173 € | 689 € | 689 € | 689 € |
28/12 > 04/01/2025 | 1 022 € | GRATUIT | 511 € | 818 € | 818 € | 818 € |
04/01 > 11/01/2025 | 693 € | GRATUIT | GRATUIT | 555 € | 555 € | 555 € |
11/01 > 18/01/2025 | 798 € | GRATUIT | GRATUIT | 639 € | 639 € | 639 € |
18/01 > 25/01/2025 | 840 € | GRATUIT | GRATUIT | 672 € | 672 € | 672 € |
25/01 > 01/02/2025 | 910 € | GRATUIT | GRATUIT | 728 € | 728 € | 728 € |
01/02 > 08/02/2025 | 924 € | GRATUIT | GRATUIT | 740 € | 740 € | 740 € |
08/02 > 15/02/2025 | 973 € | GRATUIT | 487 € | 779 € | 779 € | 779 € |
15/02 > 22/02/2025 | 1 022 € | GRATUIT | 511 € | 818 € | 818 € | 818 € |
22/02 > 01/03/2025 | 1 022 € | GRATUIT | 511 € | 818 € | 818 € | 818 € |
01/03 > 08/03/2025 | 994 € | GRATUIT | 497 € | 796 € | 796 € | 796 € |
08/03 > 15/03/2025 | 882 € | GRATUIT | GRATUIT | 706 € | 706 € | 706 € |
15/03 > 22/03/2025 | 679 € | GRATUIT | GRATUIT | 544 € | 544 € | 544 € |
22/03 > 29/03/2025 | 644 € | GRATUIT | GRATUIT | 516 € | 516 € | 516 € |
29/03 > 05/04/2025 | 644 € | GRATUIT | GRATUIT | 516 € | 516 € | 516 € |
05/04 > 12/04/2025 | 644 € | GRATUIT | GRATUIT | 516 € | 516 € | 516 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Séjour en pension complète
DATES | PENSION COMPLETE | ENFANT DE 0 à 1 an inclus* | ENFANT DE 2 à 11 ans inclus* | 3e PERS Dès 12 ans* | 4e PERS Dès 12 ans* | 5e PERS Dès 12 ans* |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12 > 28/12/2024 | 1 029 € | GRATUIT | 207 € | 857 € | 857 € | 857 € |
28/12 > 04/01/2025 | 1 190 € | GRATUIT | 595 € | 986 € | 986 € | 986 € |
04/01 > 11/01/2025 | 861 € | GRATUIT | GRATUIT | 723 € | 723 € | 723 € |
11/01 > 18/01/2025 | 966 € | GRATUIT | GRATUIT | 807 € | 807 € | 807 € |
18/01 > 25/01/2025 | 1 008 € | GRATUIT | GRATUIT | 840 € | 840 € | 840 € |
25/01 > 01/02/2025 | 1 078 € | GRATUIT | GRATUIT | 896 € | 896 € | 896 € |
01/02 > 08/02/2025 | 1 092 € | GRATUIT | GRATUIT | 908 € | 908 € | 908 € |
08/02 > 15/02/2025 | 1 141 € | GRATUIT | 571 € | 947 € | 947 € | 947 € |
15/02 > 22/02/2025 | 1 190 € | GRATUIT | 595 € | 986 € | 986 € | 986 € |
22/02 > 01/03/2025 | 1 190 € | GRATUIT | 595 € | 986 € | 986 € | 986 € |
01/03 > 08/03/2025 | 1 162 € | GRATUIT | 581 € | 964 € | 964 € | 964 € |
08/03 > 15/03/2025 | 1 050 € | GRATUIT | GRATUIT | 874 € | 874 € | 874 € |
15/03 > 22/03/2025 | 847 € | GRATUIT | GRATUIT | 712 € | 712 € | 712 € |
22/03 > 29/03/2025 | 812 € | GRATUIT | GRATUIT | 684 € | 684 € | 684 € |
29/03 > 05/04/2025 | 812 € | GRATUIT | GRATUIT | 684 € | 684 € | 684 € |
05/04 > 12/04/2025 | 812 € | GRATUIT | GRATUIT | 684 € | 684 € | 684 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Conditions
Tarifs indiqués ci-dessus pour un séjour en demi-pension, vin compris pour les repas à l’hôtel. En pension complète, pour vos repas en altitude (Avoriaz), un ticket repas d’une valeur de 25.50€ pour les adultes et 12.50€ au restaurant Chez Flo vous sera remis à la réception. Taxe de séjour non comprise dans les tarifs ci-dessus (10,50€ la semaine pour les plus de 16 ans).
- Chambre double, triple et quadruple avec supplément. (126€ la semaine par chambre)
- Taxe de séjour non comprise : 1.50€ par jour et par personne +16ans (10.50€ par semaine)
- Supplément single : 28€/jour, 196€/semaine
- Tarif monoparental : 1er enfant de-12ans au tarif de la 3ème personne
Offres spéciales
Cadeau de Noël
Pour un séjour de 8 jours incluant cette date, la nuit du 20/12/2024 vous est offerte en formule « chambre et petit déjeuner » (à confirmer lors de la réservation)
Vous avez des questions sur nos tarifs et promotions ? N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.