Séjour en demi-pension
DATES | 1/2 PENSION | *ENFANT (0 > 1,99ans) | *ENFANT (2 > 11,99ans) | *3ÈME PERS. (dès 12 ans) | *4ÈME PERS. (dès 12 ans) | *5ÈME PERS. (dès 12 ans) |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12 > 26/12/2021 | 784 € | GRATUIT | 157 € | 628 € | 628 € | 628 € |
26/12 > 02/01/2022 | 868 € | GRATUIT | 434 € | 695 € | 695 € | 695 € |
02/01 > 09/01/2022 | 784 € | GRATUIT | 157 € | 599 € | 599 € | 599 € |
09/01 > 15/01/2022 | 546 € | GRATUIT | GRATUIT | 437 € | 437 € | 437 € |
15/01 > 29/01/2022 | 749 € | GRATUIT | GRATUIT | 599 € | 599 € | 599 € |
29/01 > 05/02/2022 | 784 € | GRATUIT | GRATUIT | 628 € | 628 € | 628 € |
05/02 > 12/02/2022 | 868 € | GRATUIT | 434 € | 695 € | 695 € | 695 € |
12/02 > 26/02/2022 | 896 € | GRATUIT | 448 € | 717 € | 717 € | 717 € |
26/02 > 05/03/2022 | 868 € | GRATUIT | 434 € | 695 € | 695 € | 695 € |
05/03 > 12/03/2022 | 784 € | GRATUIT | GRATUIT | 628 € | 628 € | 628 € |
12/03 > 19/03/2022 | 749 € | GRATUIT | GRATUIT | 599 € | 599 € | 599 € |
19/03 > 26/03/2022 | 588 € | GRATUIT | GRATUIT | 470 € | 470 € | 470 € |
26/03 > 09/04/2022 | 560 € | GRATUIT | 112 € | 448 € | 448 € | 448 € |
09/04 > 16/04/2022 | 532 € | GRATUIT | 107 € | 426 € | 426 € | 426 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Séjour en pension complète
DATES | 1/2 PENSION | *ENFANT (0 > 1,99ans) | *ENFANT (2 > 11,99ans) | *3ÈME PERS. (dès 12 ans) | *4ÈME PERS. (dès 12 ans) | *5ÈME PERS. (dès 12 ans) |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12 > 26/12/2021 | 931 € | GRATUIT | 187 € | 775 € | 775 € | 775 € |
26/12 > 02/01/2022 | 1015 € | GRATUIT | 508 € | 842 € | 842 € | 842 € |
02/01 > 09/01/2022 | 931 € | GRATUIT | 157 € | 717 € | 717 € | 717 € |
09/01 > 15/01/2022 | 672 € | GRATUIT | GRATUIT | 555 € | 555 € | 555 € |
15/01 > 29/01/2022 | 896 € | GRATUIT | GRATUIT | 717 € | 717 € | 717 € |
29/01 > 05/02/2022 | 931 € | GRATUIT | GRATUIT | 775 € | 775 € | 775 € |
05/02 > 12/02/2022 | 1015 € | GRATUIT | 508 € | 842 € | 842 € | 842 € |
12/02 > 26/02/2022 | 1043 € | GRATUIT | 522 € | 864 € | 864 € | 864 € |
26/02 > 05/03/2022 | 1015 € | GRATUIT | 508 € | 842 € | 842 € | 842 € |
05/03 > 12/03/2022 | 931 € | GRATUIT | GRATUIT | 745 € | 745 € | 745 € |
12/03 > 19/03/2022 | 896 € | GRATUIT | GRATUIT | 717 € | 717 € | 717 € |
19/03 > 26/03/2022 | 735 € | GRATUIT | GRATUIT | 588 € | 588 € | 588 € |
26/03 > 09/04/2022 | 707 € | GRATUIT | 142 € | 566 € | 566 € | 566 € |
09/04 > 16/04/2022 | 679 € | GRATUIT | 136 € | 544 € | 544 € | 544 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Conditions
Tarifs indiqués ci-dessus pour un séjour en demi-pension, vin compris pour les repas à l’hôtel. En pension complète, pour vos repas en altitude (Avoriaz), un ticket repas d’une valeur de 21€ au restaurant Chez Flo vous sera remis à la réception. Taxe de séjour non comprise dans les tarifs ci-dessus (10,50€ la semaine pour les plus de 16 ans).
- Chambre double, triple et quadruple avec supplément. (126€ la semaine par chambre)
- Taxe de séjour non comprise : 1.50€ par jour et par personne +16ans (10.50€ par semaine)
- Supplément single : 28€/jour, 196€/semaine
- Tarif monoparental : -30% de réduction pour le 1er enfant de 2 à 11 ans inclus
Offres spéciales
Cadeau de Noël
Pour un séjour de 8 jours incluant cette date, la nuit du 18/12/2021 vous est offerte ! (à confirmer lors de votre réservation)
Forfaits de ski
Du 26/03 au 16/04/2022, pour l’achat d’un forfait 6 jours adulte « Portes du Soleil », un forfait 6 jours pour enfant de moins de 12 ans vous est offert !
Location de matériel
Du 26/03 au 16/04/2022, pour une semaine de location de ski adulte payée, une semaine de location de ski enfant de moins de 12 ans vous est offerte !
Vous avez des questions sur nos tarifs et promotions ? N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.